So sánh các bài thi
| Tiêu chí | OTE | OTE Advanced |
|---|---|---|
| Đối tượng | Nội dung tổng quát; phiên bản OTE for Schools phù hợp hơn với thí sinh nhỏ hơn 16 tuổi | Thí sinh muốn chứng minh năng lực ở cấp độ học thuật và chuyên nghiệp cao |
| Phù hợp với | Sinh viên, người đi làm, người cần chứng chỉ quốc tế | Du học, học thuật, môi trường chuyên nghiệp |
| Trình độ CEFR | A1 – B2 | B2 – C1 |
| Kỹ năng đánh giá | Listening, Speaking, Reading, Writing | Listening, Speaking, Reading, Writing |
| Hình thức thi | 100% trên máy tính | 100% trên máy tính |
| Công nghệ Adaptive Testing | Có | Có |
| Nội dung bài thi | Chủ đề học tập, công việc, đời sống | Nội dung học thuật & chuyên nghiệp hơn |
| Thời lượng | Khoảng 2 giờ | Khoảng 2 giờ 15 phút |
| Lệ phí | 2.750.000 VNĐ | 3.750.000 VNĐ |
| Kết quả | Reading & Listening có ngay; Speaking & Writing khoảng 5 ngày | Reading & Listening có ngay; Speaking & Writing khoảng 5 ngày |
| Chứng nhận | Xác nhận bởi Đại học Oxford | Xác nhận bởi Đại học Oxford |
| Điểm nổi bật | Linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận | Đánh giá năng lực tiếng Anh nâng cao |
| Giá trị chứng chỉ | Trọn đời | Trọn đời |
Sẵn sàng chinh phục chứng chỉ tiếng Anh Oxford?
Tìm địa điểm thi cùng đối tác của UKTA trên toàn quốc.